These are Branch codes for all banks in Kenya
Bank Branches Report
Bank: 01 | Kenya Commercial Bank Limited (Clearing centre: 01) | ||
Branch code | Branch name | Closure date | Status |
091 | Eastleigh | 2099-01-01 | Open |
092 | KCB CPC | 2099-01-01 | Open |
094 | Head Office | 2099-01-01 | Open |
095 | Wote | 2099-01-01 | Open |
096 | Head Office Finance | 2099-01-01 | Open |
100 | Moi Avenue Nairobi | 2099-01-01 | Open |
101 | Kipande House | 2099-01-01 | Open |
102 | Treasury Sq Mombasa | 2099-01-01 | Open |
103 | Nakuru | 2099-01-01 | Open |
104 | Kicc | 2099-01-01 | Open |
105 | Kisumu | 2099-01-01 | Open |
106 | Kericho | 2099-01-01 | Open |
107 | Tom Mboya | 2099-01-01 | Open |
108 | Thika | 2099-01-01 | Open |
109 | Eldoret | 2099-01-01 | Open |
110 | Kakamega | 2099-01-01 | Open |
111 | Kilindini Mombasa | 2099-01-01 | Open |
112 | Nyeri | 2099-01-01 | Open |
113 | Industrial Area Nairobi | 2099-01-01 | Open |
114 | River Road | 2099-01-01 | Open |
115 | Muranga | 2099-01-01 | Open |
116 | Embu | 2099-01-01 | Open |
117 | Kangema | 2099-01-01 | Open |
119 | Kiambu | 2099-01-01 | Open |
120 | Karatina | 2099-01-01 | Open |
121 | Siaya | 2099-01-01 | Open |
122 | Nyahururu | 2099-01-01 | Open |
123 | Meru | 2099-01-01 | Open |
124 | Mumias | 2099-01-01 | Open |
125 | Nanyuki | 2099-01-01 | Open |
127 | Moyale | 2099-01-01 | Open |
129 | Kikuyu | 2099-01-01 | Open |
130 | Tala | 2099-01-01 | Open |
131 | Kajiado | 2099-01-01 | Open |
133 | KCB Custody services | 2099-01-01 | Open |
134 | Matuu | 2099-01-01 | Open |
135 | Kitui | 2099-01-01 | Open |
136 | Mvita | 2099-01-01 | Open |
137 | Jogoo Rd Nairobi | 2099-01-01 | Open |
139 | Card Centre | 2099-01-01 | Open |
1/23/2017 12:40:40 PM Page 1 of 44
Bank Branches Report
140 | Marsabit | 2099-01-01 | Open |
141 | Sarit Centre | 2099-01-01 | Open |
142 | Loitokitok | 2099-01-01 | Open |
143 | Nandi Hills | 2099-01-01 | Open |
144 | Lodwar | 2099-01-01 | Open |
145 | Un Gigiri | 2099-01-01 | Open |
146 | Hola | 2099-01-01 | Open |
147 | Ruiru | 2099-01-01 | Open |
148 | Mwingi | 2099-01-01 | Open |
149 | Kitale | 2099-01-01 | Open |
150 | Mandera | 2099-01-01 | Open |
151 | Kapenguria | 2099-01-01 | Open |
152 | Kabarnet | 2099-01-01 | Open |
153 | Wajir | 2099-01-01 | Open |
154 | Maralal | 2099-01-01 | Open |
155 | Limuru | 2099-01-01 | Open |
157 | Ukunda | 2099-01-01 | Open |
158 | Iten | 2099-01-01 | Open |
159 | Gilgil | 2099-01-01 | Open |
161 | Ongata Rongai | 2099-01-01 | Open |
162 | Kitengela | 2099-01-01 | Open |
163 | Eldama Ravine | 2099-01-01 | Open |
164 | Kibwezi | 2099-01-01 | Open |
166 | Kapsabet | 2099-01-01 | Open |
167 | University Way | 2099-01-01 | Open |
168 | KCB Eldoret West | 2099-01-01 | Open |
169 | Garissa | 2099-01-01 | Open |
173 | Lamu | 2099-01-01 | Open |
174 | Kilifi | 2099-01-01 | Open |
175 | Milimani | 2099-01-01 | Open |
176 | Nyamira | 2099-01-01 | Open |
177 | Mukuruweini | 2099-01-01 | Open |
180 | Village Market | 2099-01-01 | Open |
181 | Bomet | 2099-01-01 | Open |
183 | Mbale | 2099-01-01 | Open |
184 | Narok | 2099-01-01 | Open |
185 | Othaya | 2099-01-01 | Open |
186 | Voi | 2099-01-01 | Open |
188 | Webuye | 2099-01-01 | Open |
189 | Sotik | 2099-01-01 | Open |
190 | Naivasha | 2099-01-01 | Open |
191 | Kisii | 2099-01-01 | Open |
1/23/2017 12:40:40 PM Page 2 of 44
Bank Branches Report
1/23/2017 12:40:40
PM
192 | Migori | 2099-01-01 | Open |
193 | Githunguri | 2099-01-01 | Open |
194 | Machakos | 2099-01-01 | Open |
195 | Kerugoya | 2099-01-01 | Open |
196 | Chuka | 2099-01-01 | Open |
197 | Bungoma | 2099-01-01 | Open |
198 | Wundanyi | 2099-01-01 | Open |
199 | Malindi | 2099-01-01 | Open |
201 | Capital Hill | 2099-01-01 | Open |
202 | Karen | 2099-01-01 | Open |
203 | Lokichogio | 2099-01-01 | Open |
204 | Gateway Msa Road | 2099-01-01 | Open |
205 | Buruburu | 2099-01-01 | Open |
206 | Chogoria | 2099-01-01 | Open |
207 | Kangare | 2099-01-01 | Open |
208 | Kianyaga | 2099-01-01 | Open |
209 | Nkubu | 2099-01-01 | Open |
210 | Ol Kalou | 2099-01-01 | Open |
211 | Makuyu | 2099-01-01 | Open |
212 | Mwea | 2099-01-01 | Open |
213 | Njambini | 2099-01-01 | Open |
214 | Gatundu | 2099-01-01 | Open |
215 | Emali | 2099-01-01 | Open |
216 | Isiolo | 2099-01-01 | Open |
217 | KCB Flamingo | 2099-01-01 | Open |
218 | Njoro | 2099-01-01 | Open |
219 | Mutomo | 2099-01-01 | Open |
220 | Mariakani | 2099-01-01 | Open |
221 | Mpeketoni | 2099-01-01 | Open |
222 | Mtitu Andei | 2099-01-01 | Open |
223 | Mtwapa | 2099-01-01 | Open |
224 | Taveta | 2099-01-01 | Open |
225 | Kengeleni | 2099-01-01 | Open |
226 | Garsen | 2099-01-01 | Open |
227 | Watamu | 2099-01-01 | Open |
228 | Bondo | 2099-01-01 | Open |
229 | Busia | 2099-01-01 | Open |
230 | Homa Bay | 2099-01-01 | Open |
231 | Kapsowar | 2099-01-01 | Open |
232 | Kehancha | 2099-01-01 | Open |
233 | Keroka | 2099-01-01 | Open |
234 | Kilgoris | 2099-01-01 | Open |
1/23/2017 12:40:40 PM Page 3 of 44
Bank Branches Report
1/23/2017 12:40:40
PM
235 | Kimilili | 2099-01-01 | Open |
236 | Litein | 2099-01-01 | Open |
237 | Londiani Branch | 2099-01-01 | Open |
238 | Luanda | 2099-01-01 | Open |
239 | Malaba | 2099-01-01 | Open |
240 | Muhoroni | 2099-01-01 | Open |
241 | Oyugis | 2099-01-01 | Open |
242 | Ugunja | 2099-01-01 | Open |
243 | United Mall | 2099-01-01 | Open |
244 | Serem | 2099-01-01 | Open |
245 | Sondu | 2099-01-01 | Open |
246 | Kisumu West | 2099-01-01 | Open |
247 | Marigat | 2099-01-01 | Open |
248 | Mois Bridge | 2099-01-01 | Open |
249 | Mashariki | 2099-01-01 | Open |
250 | Naro Moro | 2099-01-01 | Open |
251 | Kiriaini | 2099-01-01 | Open |
252 | Egerton University | 2099-01-01 | Open |
253 | Maua | 2099-01-01 | Open |
254 | Kawangare | 2099-01-01 | Open |
255 | Kimathi | 2099-01-01 | Open |
256 | Namanga | 2099-01-01 | Open |
257 | Gikomba | 2099-01-01 | Open |
258 | Kwale | 2099-01-01 | Open |
259 | Prestige Plaza | 2099-01-01 | Open |
260 | Kariobangi | 2099-01-01 | Open |
263 | Biashara Street | 2099-01-01 | Open |
266 | Ngara | 2099-01-01 | Open |
267 | Kyuso | 2099-01-01 | Open |
270 | Masii | 2099-01-01 | Open |
271 | Menengai Crater | 2099-01-01 | Open |
272 | Town Centre | 2099-01-01 | Open |
278 | Makindu | 2099-01-01 | Open |
283 | Rongo | 2099-01-01 | Open |
284 | Isibania | 2099-01-01 | Open |
285 | Kiserian | 2099-01-01 | Open |
286 | Mwembe Tayari | 2099-01-01 | Open |
287 | Kisauni | 2099-01-01 | Open |
288 | Haile Selassie | 2099-01-01 | Open |
289 | Salama House Mortgage Centre | 2099-01-01 | Open |
290 | Garden Plaza | 2099-01-01 | Open |
291 | Sarit Centre Mortgage Centre | 2099-01-01 | Open |
1/23/2017 12:40:40 PM Page 4 of 44
Bank Branches Report
1/23/2017 12:40:40
PM
292 | Cpc Bulk Corporate Cheques | 2099-01-01 | Open |
293 | Trade Services | 2099-01-01 | Open |
295 | Nairobi High Court | 2099-01-01 | Open |
296 | Mombasa High Court | 2099-01-01 | Open |
297 | Kisumu Airport | 2099-01-01 | Open |
298 | Port Victoria | 2099-01-01 | Open |
299 | Moi International Airport | 2099-01-01 | Open |
300 | Nyali | 2099-01-01 | Open |
301 | Westgate Advantage | 2099-01-01 | Open |
302 | Diaspora | 2099-01-01 | Open |
303 | Kisii West | 2099-01-01 | Open |
304 | Mbita | 2099-01-01 | Open |
305 | Sori | 2099-01-01 | Open |
306 | Hurlingham | 2099-01-01 | Open |
307 | Kibera | 2099-01-01 | Open |
308 | Thika Road Mall Branch | 2099-01-01 | Open |
309 | Kasarani Branch | 2099-01-01 | Open |
310 | KCB Maasai Mara | 2099-01-01 | Open |
311 | KCB Kabartonjo | 2099-01-01 | Open |
312 | KCB Eldoret East | 2099-01-01 | Open |
313 | Kikim | 2099-01-01 | Open |
314 | KCB JKUAT | 2099-01-01 | Open |
315 | KCB Changamwe | 2099-01-01 | Open |
316 | KCB Makongeni | 2099-01-01 | Open |
317 | KCB Syokimau | 2099-01-01 | Open |
318 | KCB Moi Referral Hospital | 2099-01-01 | Open |
319 | KCB Kitale Advantage | 2099-01-01 | Open |
320 | KCB Lavington | 2099-01-01 | Open |
321 | KCB ICD Kibarani | 2099-01-01 | Open |
322 | KCB Riverside Advantage | 2099-01-01 | Open |
323 | KCB Gigiri Square | 2099-01-01 | Open |
324 | Kayole | 2099-01-01 | Open |
325 | Garden City | 2099-01-01 | Open |
326 | JKIA | 2099-01-01 | Open |
327 | Makutano | 2099-01-01 | Open |
328 | Kericho East | 2099-01-01 | Open |
Bank: 02 | Standard Chartered Bank Kenya Limited (Clearing centre: 02) | ||
Branch code | Branch name | Closure date | Status |
000 | Eldoret | 2099-01-01 | Open |
001 | Kericho | 2099-01-01 | Open |
002 | Kisumu | 2099-01-01 | Open |
003 | Kitale | 2099-01-01 | Open |
1/23/2017 12:40:40 PM Page 5 of 44
Bank Branches Report
1/23/2017 12:40:40
PM
004 | Treasury Square | 2099-01-01 | Open |
005 | Kilindini | 2099-01-01 | Open |
006 | Kenyatta Avenue | 2099-01-01 | Open |
008 | Moi Avenue | 2099-01-01 | Open |
009 | Nakuru | 2099-01-01 | Open |
010 | Nanyuki | 2099-01-01 | Open |
011 | Nyeri | 2099-01-01 | Open |
012 | Thika | 2099-01-01 | Open |
015 | Westlands | 2099-01-01 | Open |
016 | Machakos | 2099-01-01 | Open |
017 | Meru | 2099-01-01 | Open |
019 | Harambee Avenue | 2099-01-01 | Open |
020 | Kiambu | 2099-01-01 | Open |
053 | Industrial Area | 2099-01-01 | Open |
054 | Kakamega | 2099-01-01 | Open |
060 | Malindi | 2099-01-01 | Open |
064 | Koinage | 2099-01-01 | Open |
071 | Yaya Centre Branch | 2099-01-01 | Open |
072 | Ruaraka | 2099-01-01 | Open |
073 | Langata | 2099-01-01 | Open |
074 | Makupa | 2099-01-01 | Open |
075 | Karen | 2099-01-01 | Open |
076 | Muthaiga | 2099-01-01 | Open |
078 | C.o.u | 2099-01-01 | Open |
079 | Ukay | 2099-01-01 | Open |
080 | Eastleigh | 2099-01-01 | Open |
081 | Kisii | 2099-01-01 | Open |
082 | Upper Hill Branch | 2099-01-01 | Open |
083 | Nyali | 2099-01-01 | Open |
084 | Chiromo | 2099-01-01 | Open |
085 | Greenspan | 2099-01-01 | Open |
086 | The T-Mall | 2099-01-01 | Open |
087 | The Junction | 2099-01-01 | Open |
089 | Kitengela | 2099-01-01 | Open |
090 | Bungoma | 2099-01-01 | Open |
091 | Thika Road Mall | 2099-01-01 | Open |
092 | UN Gigiri | 2099-01-01 | Open |
Bank: 03 | Barclays Bank of Kenya Limited (Clearing centre: 03) | ||
Branch code | Branch name | Closure date | Status |
001 | Head Office – Vpc | 2099-01-01 | Open |
002 | Kapsabet Branch | 2099-01-01 | Open |
003 | Eldoret Branch | 2099-01-01 | Open |
1/23/2017 12:40:40 PM Page 6 of 44
Bank Branches Report
1/23/2017 12:40:40
PM
004 | Embu Branch | 2099-01-01 | Open |
005 | Murang A Branch | 2099-01-01 | Open |
006 | Kapenguria Branch | 2099-01-01 | Open |
007 | Kericho Branch | 2099-01-01 | Open |
008 | Kisii Branch | 2099-01-01 | Open |
009 | Kisumu Branch | 2099-01-01 | Open |
010 | South C Branch | 2099-01-01 | Open |
011 | Limuru Branch | 2099-01-01 | Open |
012 | Malindi Branch | 2099-01-01 | Open |
013 | Meru Branch | 2099-01-01 | Open |
014 | Eastleigh Branch | 2099-01-01 | Open |
015 | Kitui Branch | 2099-01-01 | Open |
016 | Nkrumah Road Branch | 2099-01-01 | Open |
017 | Garissa Branch | 2099-01-01 | Open |
018 | Nyamira Branch | 2099-01-01 | Open |
019 | Kilifi Branch | 2099-01-01 | Open |
020 | Office Park Westlands | 2099-01-01 | Open |
021 | Barclaycard Operations | 2099-01-01 | Open |
022 | Paymants And International Services | 2099-01-01 | Open |
023 | Gilgil Branch | 2099-01-01 | Open |
024 | Thika Road Mall | 2099-01-01 | Open |
026 | Kakamega Branch | 2099-01-01 | Open |
027 | Nakuru East | 2099-01-01 | Open |
028 | Buruburu | 2099-01-01 | Open |
029 | Bomet | 2099-01-01 | Open |
030 | Nyeri Branch | 2099-01-01 | Open |
031 | Thika Branch | 2099-01-01 | Open |
032 | Port Mombasa | 2099-01-01 | Open |
033 | Gikomba | 2099-01-01 | Open |
034 | Kawangware | 2099-01-01 | Open |
035 | Mbale | 2099-01-01 | Open |
036 | Plaza Premier Centre | 2099-01-01 | Open |
037 | River Road Branch | 2099-01-01 | Open |
038 | Chomba House-river Road | 2099-01-01 | Open |
039 | Mumias Branch | 2099-01-01 | Open |
040 | Machakos Branch | 2099-01-01 | Open |
041 | Narok Branch | 2099-01-01 | Open |
042 | Isiolo Branch | 2099-01-01 | Open |
043 | Ngong Branch | 2099-01-01 | Open |
044 | Maua Branch | 2099-01-01 | Open |
045 | Hurlingham Branch | 2099-01-01 | Open |
046 | Makupa Branch | 2099-01-01 | Open |
1/23/2017 12:40:40 PM Page 7 of 44
Bank Branches Report
1/23/2017 12:40:40
PM
047 | Development House Branch | 2099-01-01 | Open |
048 | Bungoma | 2099-01-01 | Open |
049 | Lavington Branch | 2099-01-01 | Open |
050 | Tala | 2099-01-01 | Open |
051 | Homa Bay Branch | 2099-01-01 | Open |
052 | Ongata Rongai Branch | 2099-01-01 | Open |
053 | Othaya Branch | 2099-01-01 | Open |
054 | Voi Branch | 2099-01-01 | Open |
055 | Muthaiga Branch | 2099-01-01 | Open |
056 | Barclays Advisory And Reg. Services | 2099-01-01 | Open |
057 | Githunguri Branch | 2099-01-01 | Open |
058 | Webuye Branch | 2099-01-01 | Open |
059 | Kasarani Branch | 2099-01-01 | Open |
060 | Chuka Branch | 2099-01-01 | Open |
061 | Nakumatt-westgate Branch | 2099-01-01 | Open |
062 | Kabarnet Branch | 2099-01-01 | Open |
063 | Kerugoya Branch | 2099-01-01 | Open |
064 | Taveta Branch | 2099-01-01 | Open |
065 | Karen Branch | 2099-01-01 | Open |
066 | Wundanyi Branch | 2099-01-01 | Open |
067 | Ruaraka Branch | 2099-01-01 | Open |
068 | Kitengela Branch | 2099-01-01 | Open |
069 | Wote Branch | 2099-01-01 | Open |
070 | Enterprise Road Branch | 2099-01-01 | Open |
071 | Nakumatt Meru Branch | 2099-01-01 | Open |
072 | Juja Branch | 2099-01-01 | Open |
073 | Westlands Branch | 2099-01-01 | Open |
074 | Kikuyu Branch | 2099-01-01 | Open |
075 | Moi Avenue-nairobi Branch | 2099-01-01 | Open |
076 | Nyali | 2099-01-01 | Open |
077 | Barcalys Plaza Corporate Service Centre | 2099-01-01 | Open |
078 | Kiriaini Branch | 2099-01-01 | Open |
079 | Butere Road Branch | 2099-01-01 | Open |
080 | Migori Branch | 2099-01-01 | Open |
081 | Digo Branch | 2099-01-01 | Open |
082 | Haile Selassie Avenue Branch | 2099-01-01 | Open |
083 | Nairobi University Branch | 2099-01-01 | Open |
084 | Bunyala Road | 2099-01-01 | Open |
086 | Nairobi West Branch | 2099-01-01 | Open |
087 | Parklands | 2099-01-01 | Open |
088 | Busia | 2099-01-01 | Open |
089 | Pangani Branch | 2099-01-01 | Open |
1/23/2017 12:40:40 PM Page 8 of 44
Bank Branches Report
1/23/2017 12:40:40
PM
090 | Abc Premier Life Centre | 2099-01-01 | Open |
093 | Kariobangi Branch | 2099-01-01 | Open |
094 | Queensway House Branch | 2099-01-01 | Open |
095 | Nakumatt Embakasi Branch | 2099-01-01 | Open |
096 | Barclays Merchant Finance Ltd. | 2099-01-01 | Open |
097 | Barclays Securities Services (k | 2099-01-01 | Open |
100 | Diani Branch | 2099-01-01 | Open |
103 | Nairobi J.k.i.a Branch | 2099-01-01 | Open |
105 | Village Market – Premier Life Centre | 2099-01-01 | Open |
106 | Sarit Centre – Premier Life Centre | 2099-01-01 | Open |
109 | Yaya Centre- Premier Life Centre | 2099-01-01 | Open |
111 | Naivasha Branch | 2099-01-01 | Open |
113 | Market Branch | 2099-01-01 | Open |
114 | Changamwe Branch | 2099-01-01 | Open |
117 | Rahimtulla Trust Towers – Premier Life Centre | 2099-01-01 | Open |
125 | Nakuru West Branch | 2099-01-01 | Open |
128 | Bamburi Branch | 2099-01-01 | Open |
130 | Harambee Ave – Premier Life Centre | 2099-01-01 | Open |
132 | Kitale Branch | 2099-01-01 | Open |
139 | Nyahururu Branch | 2099-01-01 | Open |
144 | Treasury Operations | 2099-01-01 | Open |
145 | Moi Avenue Mombasa – Premier Life Centre | 2099-01-01 | Open |
151 | Cash Monitoring Unit | 2099-01-01 | Open |
190 | Nanyuki Branch | 2099-01-01 | Open |
206 | Karatina Branch | 2099-01-01 | Open |
220 | Mombasa Nyerere Ave – Premier Life Centre | 2099-01-01 | Open |
273 | Consumer Operations | 2099-01-01 | Open |
300 | Finance Department | 2099-01-01 | Open |
337 | Documents And Securities Dsc | 2099-01-01 | Open |
340 | Retail Credit Team | 2099-01-01 | Open |
354 | Credit Operations | 2099-01-01 | Open |
400 | Head office | 2099-01-01 | Open |
Bank: 05 | Bank of India (Clearing centre: 05) | ||
Branch code | Branch name | Closure date | Status |
000 | Kenyatta Avenue , Nairobi | 2099-01-01 | Open |
001 | Nkrumah Road , Mombasa | 2099-01-01 | Open |
002 | Industrial Area | 2099-01-01 | Open |
003 | Westlands | 2099-01-01 | Open |
004 | Kisumu | 2099-01-01 | Open |
005 | Eldoret | 2099-01-01 | Open |
1/23/2017 12:40:40 PM Page 9 of 44
Bank Branches Report
1/23/2017 12:40:40
PM
Bank: 06 | Bank of Baroda (Kenya Limited) (Clearing centre: 06) | ||
Branch code | Branch name | Closure date | Status |
000 | Nairobi Main | 2099-01-01 | Open |
002 | Digo Road, Mombasa | 2099-01-01 | Open |
004 | Thika | 2099-01-01 | Open |
005 | Kisumu | 2099-01-01 | Open |
006 | Sarit Centre | 2099-01-01 | Open |
007 | Industrial Area | 2099-01-01 | Open |
008 | Eldoret | 2099-01-01 | Open |
009 | Nakuru | 2099-01-01 | Open |
010 | Kakamega | 2099-01-01 | Open |
011 | Nyali Mombasa | 2099-01-01 | Open |
012 | Meru | 2099-01-01 | Open |
015 | Diamond Plaza | 2099-01-01 | Open |
016 | Mombasa Road | 2099-01-01 | Open |
Bank: 07 | Commercial Bank of Africa Limited (Clearing centre: 07) | ||
Branch code | Branch name | Closure date | Status |
000 | Head Office | 2099-01-01 | Open |
001 | Upper Hill | 2099-01-01 | Open |
002 | Wabera Street | 2099-01-01 | Open |
003 | Mama Ngina | 2099-01-01 | Open |
004 | Westlands Branch | 2099-01-01 | Open |
005 | Industrial Area | 2099-01-01 | Open |
006 | Mamlaka | 2099-01-01 | Open |
007 | Village Market | 2099-01-01 | Open |
008 | Cargo Centre | 2099-01-01 | Open |
009 | Park Side | 2099-01-01 | Open |
016 | Galleria Mall | 2099-01-01 | Open |
017 | Junction | 2099-01-01 | Open |
018 | Thika Road Mall | 2099-01-01 | Open |
019 | Greenspan Mall | 2099-01-01 | Open |
020 | Moi Avenue Mombasa | 2099-01-01 | Open |
021 | Meru | 2099-01-01 | Open |
022 | Nakuru | 2099-01-01 | Open |
023 | Bamburi | 2099-01-01 | Open |
024 | Diani | 2099-01-01 | Open |
025 | Changamwe | 2099-01-01 | Open |
026 | Eldoret | 2099-01-01 | Open |
027 | Kisumu | 2099-01-01 | Open |
028 | Thika | 2099-01-01 | Open |
029 | Nanyuki | 2099-01-01 | Open |
030 | Yaya Centre | 2099-01-01 | Open |
1/23/2017 12:40:40 PM Page 10 of 44
Bank Branches Report
1/23/2017 12:40:40
PM
031 | Lavington | 2099-01-01 | Open |
032 | Machakos | 2099-01-01 | Open |
033 | Kirinyaga road | 2099-01-01 | Open |
034 | Karen Hub | 2099-01-01 | Open |
Bank: 08 | Habib Bank Limited (Clearing centre: 08) | ||
Branch code | Branch name | Closure date | Status |
046 | Mombasa | 2099-01-01 | Open |
047 | Malindi | 2099-01-01 | Open |
048 | Kimathi Street | 2099-01-01 | Open |
049 | Kenyatta Avenue | 2099-01-01 | Open |
086 | Kisumu | 2099-01-01 | Open |
108 | Industrial Area | 2099-01-01 | Open |
109 | HBL Westlands | 2099-01-01 | Open |
Bank: 09 | Central Bank of Kenya (Clearing centre: 09) | ||
Branch code | Branch name | Closure date | Status |
000 | Head Office | 2099-01-01 | Open |
001 | Head Office | 2099-01-01 | Open |
002 | Mombasa | 2099-01-01 | Open |
003 | Kisumu | 2099-01-01 | Open |
004 | Eldoret | 2099-01-01 | Open |
Bank: 10 | Prime Bank Limited (Clearing centre: 10) | ||
Branch code | Branch name | Closure date | Status |
000 | H/o Riverside | 2099-01-01 | Open |
001 | Kenindia | 2099-01-01 | Open |
002 | Biashara | 2099-01-01 | Open |
003 | Mombasa | 2099-01-01 | Open |
004 | Westlands | 2099-01-01 | Open |
005 | Industrial Area | 2099-01-01 | Open |
006 | Kisumu | 2099-01-01 | Open |
007 | Parklands | 2099-01-01 | Open |
008 | Riverside Drive | 2099-01-01 | Open |
009 | Card Centre | 2099-01-01 | Open |
010 | Hurlingham | 2099-01-01 | Open |
011 | Capital Centre | 2099-01-01 | Open |
012 | Nyali | 2099-01-01 | Open |
014 | Kamukunji | 2099-01-01 | Open |
015 | Eldoret | 2099-01-01 | Open |
016 | Karen | 2099-01-01 | Open |
017 | Nakuru | 2099-01-01 | Open |
018 | Gigiri | 2099-01-01 | Open |
019 | Thika | 2099-01-01 | Open |
020 | Garden City | 2099-01-01 | Open |
1/23/2017 12:40:40 PM Page 11 of 44
Bank Branches Report
1/23/2017 12:40:40
PM
Bank: 11 | Co-operative Bank of Kenya Limited (Clearing centre: 11) | ||
Branch code | Branch name | Closure date | Status |
000 | Head Office | 2099-01-01 | Open |
001 | Finance And Accounts | 2099-01-01 | Open |
002 | Co-op House | 2099-01-01 | Open |
003 | Kisumu | 2099-01-01 | Open |
004 | Nkurumah Road | 2099-01-01 | Open |
005 | Meru | 2099-01-01 | Open |
006 | Nakuru | 2099-01-01 | Open |
007 | Industrial Area | 2099-01-01 | Open |
008 | Kisii | 2099-01-01 | Open |
009 | Machakos | 2099-01-01 | Open |
010 | Nyeri | 2099-01-01 | Open |
011 | Ukulima | 2099-01-01 | Open |
012 | Kerugoya | 2099-01-01 | Open |
013 | Eldoret | 2099-01-01 | Open |
014 | Moi Avenue | 2099-01-01 | Open |
015 | Naivasha | 2099-01-01 | Open |
017 | Nyahururu | 2099-01-01 | Open |
018 | Chuka | 2099-01-01 | Open |
019 | Wakulima Market | 2099-01-01 | Open |
020 | Eastleigh | 2099-01-01 | Open |
021 | Kiambu | 2099-01-01 | Open |
022 | Homa Bay | 2099-01-01 | Open |
023 | Embu | 2099-01-01 | Open |
024 | Kericho | 2099-01-01 | Open |
025 | Bungoma | 2099-01-01 | Open |
026 | Muranga | 2099-01-01 | Open |
027 | Kayole | 2099-01-01 | Open |
028 | Karatina | 2099-01-01 | Open |
029 | Ukunda | 2099-01-01 | Open |
030 | Mtwapa | 2099-01-01 | Open |
031 | University Way | 2099-01-01 | Open |
032 | Buru Buru | 2099-01-01 | Open |
033 | Athi River | 2099-01-01 | Open |
034 | Mumias | 2099-01-01 | Open |
035 | Stima Plaza | 2099-01-01 | Open |
036 | Westlands | 2099-01-01 | Open |
037 | Upper Hill | 2099-01-01 | Open |
038 | Ongata Rongai | 2099-01-01 | Open |
039 | Thika | 2099-01-01 | Open |
040 | Nacico | 2099-01-01 | Open |
1/23/2017 12:40:40 PM Page 12 of 44
Bank Branches Report
1/23/2017 12:40:40
PM
041 | Kariobangi | 2099-01-01 | Open |
042 | Kawangware | 2099-01-01 | Open |
043 | Makutano | 2099-01-01 | Open |
044 | Canon House | 2099-01-01 | Open |
045 | Kimathi Street | 2099-01-01 | Open |
046 | Kitale | 2099-01-01 | Open |
047 | Githurai | 2099-01-01 | Open |
048 | Maua | 2099-01-01 | Open |
049 | City Hall | 2099-01-01 | Open |
050 | Digo Rd | 2099-01-01 | Open |
051 | Nbc | 2099-01-01 | Open |
052 | Kakamega | 2099-01-01 | Open |
053 | Migori | 2099-01-01 | Open |
054 | Kenyatta Avenue | 2099-01-01 | Open |
055 | Nkubu | 2099-01-01 | Open |
056 | Enterprise Road | 2099-01-01 | Open |
057 | Busia | 2099-01-01 | Open |
058 | Siaya | 2099-01-01 | Open |
059 | Voi | 2099-01-01 | Open |
060 | Mariakani | 2099-01-01 | Open |
061 | Malindi | 2099-01-01 | Open |
062 | Zimmerman | 2099-01-01 | Open |
063 | Nakuru East | 2099-01-01 | Open |
064 | Kitengela | 2099-01-01 | Open |
065 | Aga Khan Walk | 2099-01-01 | Open |
066 | Narok | 2099-01-01 | Open |
067 | Kitui | 2099-01-01 | Open |
068 | Nanyuki | 2099-01-01 | Open |
069 | Embakasi | 2099-01-01 | Open |
070 | Kibera | 2099-01-01 | Open |
071 | Siakago | 2099-01-01 | Open |
072 | Kapsabet | 2099-01-01 | Open |
073 | Mbita | 2099-01-01 | Open |
074 | Kangemi | 2099-01-01 | Open |
075 | Dandora | 2099-01-01 | Open |
076 | Kajiado | 2099-01-01 | Open |
077 | Tala | 2099-01-01 | Open |
078 | Gikomba | 2099-01-01 | Open |
079 | River Road | 2099-01-01 | Open |
080 | Nyamira | 2099-01-01 | Open |
081 | Garisa | 2099-01-01 | Open |
082 | Bomet | 2099-01-01 | Open |
1/23/2017 12:40:40 PM Page 13 of 44
Bank Branches Report
1/23/2017 12:40:40
PM
083 | Keroka | 2099-01-01 | Open |
084 | Gilgil | 2099-01-01 | Open |
085 | Tom Mboya | 2099-01-01 | Open |
086 | Likoni | 2099-01-01 | Open |
087 | Donholm | 2099-01-01 | Open |
088 | Mwingi | 2099-01-01 | Open |
089 | Ruaka | 2099-01-01 | Open |
090 | Webuye | 2099-01-01 | Open |
094 | Sacco Clearing Unit | 2099-01-01 | Open |
097 | clearing Centre | 2099-01-01 | Open |
100 | Ndhiwa | 2099-01-01 | Open |
101 | Oyugis | 2099-01-01 | Open |
102 | Isiolo | 2099-01-01 | Open |
103 | Eldoret West | 2099-01-01 | Open |
104 | Changamwe | 2099-01-01 | Open |
105 | Kisumu East | 2099-01-01 | Open |
106 | Githurai Kimbo | 2099-01-01 | Open |
107 | Mlolongo | 2099-01-01 | Open |
108 | Kilifi | 2099-01-01 | Open |
109 | Ol Kalau | 2099-01-01 | Open |
110 | Mbale | 2099-01-01 | Open |
111 | Kimilili | 2099-01-01 | Open |
112 | Kisii East | 2099-01-01 | Open |
113 | Kilgoris | 2099-01-01 | Open |
114 | Wote | 2099-01-01 | Open |
116 | Malaba | 2099-01-01 | Open |
117 | Molo | 2099-01-01 | Open |
