Barclays Bank of Kenya is one of the biggest banks in the country. The bank has a total of 400 branches, which are scattered across the country. We provide the list of branches and codes as indicated below.
Bank :: | 03 – Barclays Bank of Kenya Limited | |||||||
Branch Code | Branch Name | Status | Effective Date | |||||
1 | Head Office – Vpc | Open | 1-Jan-2001 | |||||
2 | Kapsabet Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
3 | Eldoret Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
4 | Embu Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
5 | Murang A Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
6 | Kapenguria Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
7 | Kericho Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
8 | Kisii Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
9 | Kisumu Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
10 | South C Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
11 | Limuru Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
12 | Malindi Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
13 | Meru Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
14 | Eastleigh Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
15 | Kitui Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
16 | Nkrumah Road Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
17 | Garissa Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
18 | Nyamira Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
19 | Kilifi Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
20 | Office Park Westlands | Open | 1-Jan-2001 | |||||
21 | Barclaycard Operations | Open | 1-Jan-2001 | |||||
22 | Paymants And International Services | Open | 1-Jan-2001 | |||||
23 | Gilgil Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
24 | Thika Road Mall | Open | 1-Jan-2001 | |||||
25 | Kisii Premier Life | Closed – 01-JAN-99 | 1-Jan-2001 | |||||
26 | Kakamega Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
27 | Nakuru East | Open | 1-Jan-2001 | |||||
28 | Buruburu | Open | 1-Jan-2001 | |||||
29 | Bomet | Open | 1-Jan-2001 | |||||
30 | Nyeri Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
31 | Thika Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
32 | Port Mombasa | Open | 1-Jan-2001 | |||||
33 | Gikomba | Open | 1-Jan-2001 | |||||
34 | Kawangware | Open | 1-Jan-2001 | |||||
35 | Mbale | Open | 1-Jan-2001 | |||||
36 | Plaza Premier Centre | Open | 1-Jan-2001 | |||||
37 | River Road Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
38 | Chomba House-river Road | Open | 1-Jan-2001 | |||||
39 | Mumias Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
40 | Machakos Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
41 | Narok Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
42 | Isiolo Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
43 | Ngong Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
44 | Maua Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
45 | Hurlingham Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
46 | Makupa Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
47 | Development House Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
48 | Bungoma | Open | 1-Jan-2001 | |||||
49 | Lavington Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
50 | Tala | Open | 1-Jan-2001 | |||||
51 | Homa Bay Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
52 | Ongata Rongai Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
53 | Othaya Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
54 | Voi Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
55 | Muthaiga Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
56 | Barclays Advisory And Reg. Services | Open | 1-Jan-2001 | |||||
57 | Githunguri Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
58 | Webuye Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
59 | Kasarani Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
60 | Chuka Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
61 | Nakumatt-westgate Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
62 | Kabarnet Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
63 | Kerugoya Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
64 | Taveta Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
65 | Karen Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
66 | Wundanyi Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
67 | Ruaraka Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
68 | Pamoja Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
69 | Wote Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
70 | Enterprise Road Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
71 | Nakumatt Meru Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
72 | Juja Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
73 | Westlands Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
74 | Kikuyu Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
75 | Moi Avenue-nairobi Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
76 | Kenyatta Avenue | Open | 1-Jan-2001 | |||||
77 | Barcalys Plaza Corporate Service Centre | Open | 1-Jan-2001 | |||||
78 | Kiriaini Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
79 | Butere Road Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
80 | Migori Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
81 | Digo Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
82 | Haile Selassie Avenue Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
83 | Nairobi University Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
84 | Bunyala Road | Open | 1-Jan-2001 | |||||
86 | Nairobi West Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
87 | Parklands | Open | 1-Jan-2001 | |||||
88 | Busia | Open | 1-Jan-2001 | |||||
89 | Pangani Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
90 | Abc Premier Life Centre | Open | 1-Jan-2001 | |||||
91 | Kisumu Local Business Branch | Closed – 01-JAN-99 | 1-Jan-2001 | |||||
93 | Kariobangi Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
94 | Queensway House Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
95 | Nakumatt Embakasi Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
96 | Barclays Merchant Finance Ltd. | Open | 1-Jan-2001 | |||||
97 | Barclays Securities Services (k | Open | 1-Jan-2001 | |||||
98 | Premier Flagship | Closed – 01-JAN-99 | 1-Jan-2001 | |||||
100 | Diani Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
101 | Kitale Premier Life Centre | Closed – 01-JAN-99 | 1-Jan-2001 | |||||
102 | Embu Premier Life | Closed – 01-JAN-99 | 1-Jan-2001 | |||||
103 | Nairobi J.k.i.a Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
105 | Village Market – Premier Life Centre | Open | 1-Jan-2001 | |||||
106 | Sarit Centre – Premier Life Centre | Open | 1-Jan-2001 | |||||
107 | Kisumu – Premier Life Centre | Closed – 01-JAN-99 | 1-Jan-2001 | |||||
109 | Yaya Centre- Premier Life Centre | Open | 1-Jan-2001 | |||||
111 | Naivasha Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
112 | Hurlingham – Premier Life Centre | Closed – 01-JAN-99 | 1-Jan-2001 | |||||
113 | Market Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
114 | Changamwe Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
115 | Eldoret Local Business Club Branch | Closed – 01-JAN-99 | 1-Jan-2001 | |||||
117 | Rahimtulla Trust Towers – Premier Life Centre | Open | 1-Jan-2001 | |||||
120 | Enterprise Road Premier Life | Closed – 01-JAN-99 | 1-Jan-2001 | |||||
125 | Nakuru West Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
127 | Queensway House – Premier Life Center | Closed – 01-JAN-99 | 1-Jan-2001 | |||||
128 | Bamburi Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
129 | Eldoret Premier Life Centre | Closed – 01-JAN-99 | 1-Jan-2001 | |||||
130 | Harambee Ave – Premier Life Centre | Open | 1-Jan-2001 | |||||
131 | Mombasa Nkrumah Raod. – Premier Life Centre | Closed – 01-JAN-99 | 1-Jan-2001 | |||||
132 | Kitale Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
134 | Enterprise Road Corporate Service Centre | Closed – 01-JAN-99 | 1-Jan-2001 | |||||
138 | Malindi – Premier Life Centre | Closed – 01-JAN-99 | 1-Jan-2001 | |||||
139 | Nyahururu Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
142 | Nakuru West – Premier Life Centre | Closed – 01-JAN-99 | 1-Jan-2001 | |||||
144 | Treasury Operations | Open | 1-Jan-2001 | |||||
145 | Moi Avenue Mombasa – Premier Life Centre | Open | 1-Jan-2001 | |||||
146 | Karen – Premier Life Center | Closed – 01-JAN-99 | 1-Jan-2001 | |||||
148 | Muthaiga Premier | Closed – 01-JAN-99 | 1-Jan-2001 | |||||
151 | Cash Monitoring Unit | Open | 1-Jan-2001 | |||||
156 | Nakuru Local Business Club | Closed – 01-JAN-99 | 1-Jan-2001 | |||||
158 | Queensway Business Suite | Closed – 01-JAN-99 | 1-Jan-2001 | |||||
159 | Digo Prestige | Closed – 01-JAN-99 | 1-Jan-2001 | |||||
162 | Nkrumah Road Corporate Service Centre | Closed – 01-JAN-99 | 1-Jan-2001 | |||||
165 | Queensway Premier | Closed – 01-JAN-99 | 1-Jan-2001 | |||||
179 | Westgate Premier | Closed – 01-JAN-99 | 1-Jan-2001 | |||||
190 | Nanyuki Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
206 | Karatina Branch | Open | 1-Jan-2001 | |||||
208 | Plaza Premier Life Centre | Closed – 01-JAN-99 | 1-Jan-2001 | |||||
220 | Mombasa Nyerere Ave – Premier Life Centre | Open | 1-Jan-2001 | |||||
273 | Consumer Operations | Open | 1-Jan-2001 | |||||
287 | Corporate Credit Team | Closed – 01-JAN-99 | 1-Jan-2001 | |||||
290 | Barclays Business Support Bbs | Closed – 01-JAN-99 | 1-Jan-2001 | |||||
300 | Finance Department | Open | 1-Jan-2001 | |||||
323 | Tba | Closed – 01-JAN-99 | 1-Jan-2001 | |||||
337 | Documents And Securities Dsc | Open | 1-Jan-2001 | |||||
340 | Retail Credit Team | Open | 1-Jan-2001 | |||||
354 | Credit Operations | Open | 1-Jan-2001 | |||||
400 | Head office | Open | 1-Jan-2001 |
Barclays Bank Kenya headquarter is located in Westlands Nairobi and its code is 1.
If you wish to bank in Kenya or transfer money to a bank outside Kenya, Barclays bank is the best bank to transact your cash.
Barclays is also known for providing cheap loans and offering fixed deposit account services with attractive interest rates. You can also own a home through the bank’s mortgage services.