National Bank of Kenya Branches
National Bank of Kenya has one of the largest branch network in Kenya. Below is the list of the bank branches
Bank ::National Bank of Kenya Limited | ||||||||
Branch Code | Branch Name | Status | Effective Date | |||||
0 | Central Business Unit | Open | 27-Dec-2012 | |||||
1 | Moi Avenue | Closed – 01-JAN-99 | 1-Jan-2001 | |||||
2 | Kenyatta | Open | 1-Jan-2001 | |||||
3 | Harambee | Open | 1-Jan-2001 | |||||
4 | Hill | Open | 1-Jan-2001 | |||||
5 | Busia | Open | 1-Jan-2001 | |||||
6 | Kiambu | Open | 1-Jan-2001 | |||||
7 | Meru | Open | 1-Jan-2001 | |||||
8 | Karatina | Open | 1-Jan-2001 | |||||
9 | Narok | Open | 1-Jan-2001 | |||||
10 | Kisii | Open | 1-Jan-2001 | |||||
11 | Malindi | Open | 1-Jan-2001 | |||||
12 | Nyeri | Open | 1-Jan-2001 | |||||
13 | Kitale | Open | 1-Jan-2001 | |||||
14 | Kericho | Closed – 01-JAN-99 | 1-Jan-2001 | |||||
15 | Eastleigh | Open | 1-Jan-2001 | |||||
16 | Limuru | Open | 1-Jan-2001 | |||||
17 | Kitui | Open | 1-Jan-2001 | |||||
18 | Molo | Open | 1-Jan-2001 | |||||
19 | Bungoma | Open | 1-Jan-2001 | |||||
20 | Nkrumah | Open | 1-Jan-2001 | |||||
21 | Kapsabet | Open | 1-Jan-2001 | |||||
22 | Awendo | Open | 1-Jan-2001 | |||||
23 | Portway-msa | Open | 1-Jan-2001 | |||||
24 | Valley Rd | Closed – 01-JAN-99 | 1-Jan-2001 | |||||
25 | Hospital Br. | Open | 1-Jan-2001 | |||||
26 | Ruiru | Open | 1-Jan-2001 | |||||
27 | Ongata Rongai | Open | 1-Jan-2001 | |||||
28 | Embu | Open | 1-Jan-2001 | |||||
29 | Kakamega | Open | 1-Jan-2001 | |||||
30 | Nakuru | Open | 1-Jan-2001 | |||||
31 | Ukunda | Open | 1-Jan-2001 | |||||
32 | Upper Hill | Open | 1-Jan-2001 | |||||
33 | Nandi Hills | Open | 1-Jan-2001 | |||||
34 | Migori | Open | 1-Jan-2001 | |||||
35 | Westlands | Open | 1-Jan-2001 | |||||
36 | Times Tower | Open | 1-Jan-2001 | |||||
37 | Maua | Open | 1-Jan-2001 | |||||
38 | WILSON AIRPORT | Open | 1-Jan-2001 | |||||
39 | J.K.I.A. | Open | 1-Jan-2001 | |||||
40 | Eldoret | Open | 1-Jan-2001 | |||||
41 | MOIS BRIDGE | Open | 1-Jan-2001 | |||||
42 | MUTOMO | Open | 1-Jan-2001 | |||||
43 | KIANJAI | Open | 1-Jan-2001 | |||||
44 | KENYATTA UNIVERSITY | Open | 1-Jan-2001 | |||||
45 | ST PAULS UNIVERSITY | Open | 1-Jan-2001 | |||||
46 | MOI UNIVERSITY ELDORET | Open | 1-Jan-2001 | |||||
47 | MOI INT AIRPORT MOMBASA | Open | 1-Jan-2001 | |||||
48 | Machakos | Open | 6-Dec-2011 | |||||
49 | Kitengela | Open | 10-Jan-2012 | |||||
50 | Kisumu | Open | 1-Jan-2001 | |||||
51 | Mtwapa | Open | 22-Feb-2012 | |||||
52 | Changamwe | Open | 14-May-2012 | |||||
53 | Garissa | Open | 13-Jun-2012 | |||||
54 | Thika | Open | 3-Jul-2012 | |||||
55 | Momasa Polytechnic University College | Open | 23-Oct-2012 | |||||
56 | Bomet | Open | 26-Nov-2012 | |||||
58 | Greenspan | Open | 29-Oct-2013 | |||||
59 | Sameer Park | Open | 25-Sep-2013 | |||||
60 | SEKU | Open | 7-Jun-2013 | |||||
61 | Ngong Road | Open | 24-Dec-2013 | |||||
62 | Moi Avenue | Open | 11-Mar-2014 | |||||
63 | Mountain Mall | Open | 31-Jan-2014 | |||||
65 | Nyali Centre | Open | 31-Jan-2014 | |||||
66 | Kilifi | Open | 19-Mar-2014 | |||||
67 | South C Branch- KEBS | Open | 20-May-2014 | |||||
68 | Kericho | Open | 18-Jul-2014 | |||||
70 | Isiolo | Open | 22-Dec-2014 | |||||
71 | South C – Red Cross | Open | 12-May-2015 | |||||
72 | National Bank Premium Banking Kisumu | Open | 19-May-2015 | |||||
73 | Yaya Centre | Open | 1-Jul-2015 | |||||
74 | Gigiri | Open | 21-Jul-2015 | |||||
93 | Wajir | Open | 29-Oct-2013 | |||||
94 | Bondeni | Open | 31-Jan-2014 | |||||
95 | Lunga Lunga | Open | 31-Jan-2014 | |||||
96 | Mandera | Open | 14-Oct-2014 | |||||
98 | Card Centre | Open | 1-Jan-2001 | |||||
99 | Head Office | Open | 1-Jan-2001 | |||||
198 | Central CLearing Centre | Open | 1-Jan-2001 | |||||
200 | Head Office Amanah | Open | 4-Jul-2014 | |||||
201 | Card Centre Amanah | Open | 4-Jul-2014 | |||||
202 | Eastleigh Amanah | Open | 4-Jul-2014 | |||||
203 | Kenyatta Ave Amanah | Open | 4-Jul-2014 | |||||
204 | Wajir Amanah | Open | 4-Jul-2014 | |||||
205 | Bondeni Amanah | Open | 4-Jul-2014 | |||||
206 | Garissa Amanah | Open | 4-Jul-2014 | |||||
207 | Mandera Amanah | Open | 14-Oct-2014 | |||||
208 | Isiolo Amanah | Open | 22-Dec-2014 |
You can check into any branch and open an account, deposit cash, withdraw and do any transaction. The branches open at 8 am and close at 4.30 pm during week days.
You can also read the branch codes from the list above.